Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 23 | 12 | 11 | ||||
| 9 | 52 | 28 | 24 | ||||
| 10 | 48 | 25 | 23 | ||||
| 11 | 62 | 32 | 30 | ||||
| 12 | 64 | 38 | 26 | ||||
| 13 | 47 | 22 | 25 | ||||
| 14 | 59 | 31 | 28 | ||||
| 15 | 59 | 33 | 26 | ||||
| 16 | 73 | 37 | 36 | ||||
| 17 | 71 | 42 | 29 | ||||
| 18 | 74 | 32 | 42 | ||||
| 19 | 73 | 49 | 24 | ||||
| 20 | 78 | 36 | 42 | ||||
| 21 | 67 | 37 | 30 | ||||
| 22 | 73 | 38 | 35 | ||||
| 23 | 61 | 38 | 23 | ||||
| 24 | 79 | 39 | 40 | ||||
| 25 | 74 | 41 | 33 | ||||
| 26 | 44 | 18 | 26 | ||||
| 27 | 80 | 38 | 42 | ||||
| 28 | 71 | 37 | 34 | ||||
| 29 | 87 | 47 | 40 | ||||
| 30 | 83 | 43 | 40 | ||||
| 31 | 82 | 40 | 42 | ||||
| 32 | 71 | 41 | 30 | ||||
| 33 | 86 | 48 | 38 | ||||
| 34 | 77 | 34 | 43 | ||||
| 35 | 78 | 37 | 41 | ||||
| 36 | 72 | 37 | 35 | ||||
| 37 | 71 | 29 | 42 | ||||
| 38 | 54 | 23 | 31 | ||||
| 39 | 69 | 35 | 34 | ||||
| 40 | 77 | 41 | 36 | ||||
| 41 | 86 | 42 | 44 | ||||
| 42 | 90 | 48 | 42 | ||||
| 43 | 95 | 44 | 51 | ||||
| 44 | 94 | 44 | 50 | ||||
| 45 | 72 | 37 | 35 | ||||
| 46 | 81 | 45 | 36 | ||||
| 47 | 82 | 43 | 39 | ||||
| 48 | 69 | 32 | 37 | ||||
| 49 | 76 | 37 | 39 | ||||
| 50 | 88 | 43 | 45 | ||||
| 51 | 94 | 38 | 56 | ||||
| 52 | 91 | 41 | 50 | ||||
| 53 | 95 | 47 | 48 | ||||
| 54 | 101 | 48 | 53 | ||||
| 55 | 86 | 37 | 49 | ||||
| 56 | 99 | 48 | 51 | ||||
| 57 | 104 | 59 | 45 | ||||
| 58 | 82 | 46 | 36 | ||||
| 59 | 74 | 35 | 39 | ||||
| 60 | 71 | 43 | 28 | ||||
| 61 | 124 | 68 | 56 | ||||
| 62 | 77 | 32 | 45 | ||||
| 63 | 94 | 54 | 40 | ||||
| 64 | 69 | 31 | 38 | ||||
| 65 | 46 | 21 | 25 | ||||
| 66 | 91 | 42 | 49 | ||||
| 67 | 65 | 30 | 35 | ||||
| 68 | 84 | 37 | 47 | ||||
| 69 | 70 | 34 | 36 | ||||
| 70 | 71 | 41 | 30 | ||||
| 71 | 55 | 24 | 31 | ||||
| 72 | 65 | 29 | 36 | ||||
| 73 | 49 | 27 | 22 | ||||
| 74 | 60 | 35 | 25 | ||||
| 75 | 68 | 37 | 31 | ||||
| 76 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 77 | 568 | 286 | 282 | ||||
| TOTAL | 5659 | 100% | 2860 | 0 | 2799 | 0 | |
Lokasi Watuagung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENUTUPAN GEBYAR PENTAS SENI DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO
- GEBYAR PENTAS SENI HARI KEENAM DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO
- GEBYAR PENTAS SENI HARI KELIMA DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO
- GRAND FINAL TURNAMEN BOLA VOLI DESA WATUAGUNG TAHUN 2023
- PEREBUTAN JUARA TIGA TURNAMEN BOLA VOLI DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO
- GEBYAR PENTAS SENI HARI KEEMPAT DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO
- GEBYAR PENTAS SENI HARI KETIGA DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO










