Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 369 22.32% 214 12.95% 155 9.38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 298 18.03% 0 0.00% 298 18.03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 237 14.34% 122 7.38% 115 6.96%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 228 13.79% 126 7.62% 102 6.17%
5 WIRASWASTA 206 12.46% 132 7.99% 74 4.48%
6 KARYAWAN SWASTA 138 8.35% 100 6.05% 38 2.30%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 3.45% 51 3.09% 6 0.36%
8 PERDAGANGAN 24 1.45% 9 0.54% 15 0.91%
9 LAINNYA 18 1.09% 10 0.60% 8 0.48%
10 INDUSTRI 17 1.03% 4 0.24% 13 0.79%
11 KONSTRUKSI 13 0.79% 13 0.79% 0 0.00%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.60% 7 0.42% 3 0.18%
13 SOPIR 8 0.48% 8 0.48% 0 0.00%
14 PERANGKAT DESA 6 0.36% 5 0.30% 1 0.06%
15 PENSIUNAN 4 0.24% 3 0.18% 1 0.06%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.18% 3 0.18% 0 0.00%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.18% 2 0.12% 1 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.18% 1 0.06% 2 0.12%
19 BIDAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
20 BURUH PETERNAKAN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
22 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
23 PARANORMAL 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 PERAWAT 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
25 PEDAGANG 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
26 GURU 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
27 TRANSPORTASI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
29 PELAUT 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
30 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1653 100% 816 49.36% 837 50.64%

Info Media Sosial

FacebookInstagram

Lokasi Tegaren

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Galeri Video